一般棟(ポプラ館) | 入居一時金 | 1人入居の場合 | 1,360万円~ 2,980万円 |
最多1,400万円台 51戸 |
2人入居の場合 | 1,832万円~ 3,576万円 |
最多1,700万円台 47戸 |
||
介護棟一時金 | お1人につき200万円(税別) |
介護棟(アカシア館) | 入居一時金 | 1人入居の場合 | 1,080万円~ 1,490万円 |
最多1,230万円台 32戸 |
2人入居の場合 | 1,788万円 | 最多1,788万円台 8戸 |
||
介護棟一時金 | 月額の費用に含まれます。 |
管理費(参考月額) | 一般棟 | 1人入居 | 50,000円~65,000円(税別) | |
2人入居 | 75,000円~90,000円(税別) | |||
介護棟 | 1人入居 | 50,000円~60,000円(税別) | ||
2人入居 | 85,000円(税別) | |||
月額介護費用 | ||||
介護棟 | 1人入居 | 33,000円(税別) | ||
2人入居 | 66,000円(税別) | |||
食事代(1食分代金) | 朝 食 | 450円(税別) | ||
昼 食 | 450円(税別) | |||
夕 食 | 750円(税別) | |||
水道光熱費 | 一般棟 | 別途実費負担 | ||
介護棟 | 管理費に含まれます(ただし、電気器具等を増設された場合などは、別途実費負担となります。) | |||
電話代 | 別途実費負担 | |||
駐車場利用月額 | ガレージ | 12,000円(税別) | ||
カーポート | 8,000円(税別) | |||
インターネット 利用月額 |
5,000円(税別) | |||
介護保険に係る利用料 | 利用者負担の割合に応じてご負担いただきます。 |
※金額表示はすべて税込みです。
※居室タイプにより料金が異なります。詳しいことは「入居相談室」にお問い合わせください。
※入居時の費用及び月々の費用の詳細はこちらをご覧ください。
HIKARI HEIGHTS VARUS. ALL Rights Reserved.